当前位置: > 技术文章> 正文
装备特效设置范玫瑰双刀传奇例
发布时间:2020-11-9 13:12:50 来源:http://www.y46.net 作者:
盛大目前所有装备特效
请将内容复制MIR200目录下的EffectItemList文本内
D:\mirserver\Mir200\Envir\EffectItemList.txt
EffectItemList 文件下
;物品特效配置文件
;物品名称 包裹图片 包裹播放 包裹X 包裹Y 包裹Wil 内观图片 内观播放 内观X 内观Y 内观Wil 外观图片 外观播放 外观X 外观Y 外观Wil
雷霆战甲(男) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 8400 0
雷霆战甲(女) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 9000 0
烈焰魔衣(男) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 9600 0
烈焰魔衣(女) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 10200 0
光芒道袍(男) 65535 0 0 0 8 6国外私服5535 0 0 0 8 0 0
光芒道袍(女) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 600 0
金牛道剑 65535 0 0 0 8 1403 1 0 0 8 0 1
金牛勋章 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛战盔 640 9 10 10 0 620 11 77 -11 0 65535 1
金牛项链(战) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛护腕(战) 640 9 10 10 0 649009000 9 15 15 0 65535 1
金牛战戒 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛腰带(战) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛战靴 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛魔盔 640 9 10 10 0 620 11 77 -11 0 65535 1 5uwl.net
金牛项链(法) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛护腕(法) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛魔戒 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛腰带(法) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛魔靴 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛道盔 640 9 10 10 0 620 11 77 -11 0 65535 1
金牛项链(道) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛护腕(道) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛道戒 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛腰带(道) 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
金牛道靴 640 9 10 10 0 640 9 15 15 0 65535 1
天龙圣衣(男) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 1200 0
天龙圣衣(女) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 1800 0
天龙魔衣(男) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 1200 0
天龙魔衣(女) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 1800 0
天龙道袍(男) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 1200 0
天龙道袍(女) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 1800 0
虎威战盔 220 32 -10 -10 3 220 32 69 -16 3 65535 0
虎威项链(战) 180 32 -8 -8 3 180 32 -8 -8 3 65535 0
虎威勋章(战) 340 32 -8 -8 3 340 32 -8 -8 3 65535 0
虎威护腕(战) 100 32 -8 -8 3 100 32 -8 -8 3 65535 0
虎威战戒 140 32 -8 -8 3 140 32 -8 -8 3 65535 0
虎威腰带(战) 300 32 -8 -8 3 300 32 -8 -8 3 65535 0
虎威战靴 260 32 -8 -8 3 260 32 -8 -8 3 65535 0
虎威魔盔 220 32 -10 -10 3 220 32 69 -16 3 65535 0
虎威项链(法) 180 32 -8 -8 3 180 32 -8 -8 3 65535 0
虎威勋章(法) 340 32 -8 -8 3 340 32 -8 -8 3 65535 0
虎威护腕(法) 100 32 -8 -8 3 100 32 -8 -8 3 65535 0
虎威魔戒 140 32 -8 -8 3 140 32 -8 -8 3 65535 0
虎威腰带(法) 300 32 -8 -8 3 300 32 -8 -8 3 65535 0
虎威魔靴 260 32 -8 -8 3 260 32 -8 -8 3 65535 0
虎威道盔 220 32 -10 -10 3 220 32 69 -16 3 65535 0
虎威项链(道) 180 32 -8 -8 3 180 32 -8 -8 3 65535 0
虎威勋章(道) 340 32 -8 -8 3 340 32 -8 -8 3 65535 0
虎威护腕(道) 100 32 -8 -8 3 100 32 -8 -8 3 65535 0
虎威道戒 140 32 -8 -8 3 140 32 -8 -8 3 65535 0
虎威腰带(道) 300 32 -8 -8 3 300 32 -8 -8 3 65535 0
虎威道靴 260 32 -8 -8 3 260 32 -8 -8 3 65535 0
倚天 65535 0 0 0 8 1890 10 0 0 8 1200 1
倚天战甲(男) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 2400 1
倚天战甲(女) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 3000 1
倚天魔衣(男) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 2400 1
倚天魔衣(女) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 3000 1
倚天道袍(男) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 2400 1
倚天道袍(女) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 3000 1
辉煌战甲(男) 65535 0 0 0 255 3600 1 0 0 8 3600 1
辉煌战甲(女) 65535 0 0 0 255 4200 1 0 0 8 4200 1
辉煌道袍(男) 65535 0 0 0 255 3600 1 0 0 8 3600 1
辉煌道袍(女) 65535 0 0 0 255 4200 1 0 0 8 4200 1
辉煌魔衣(男) 65535 0 0 0 255 3600 1 0 0 8 3600 1
辉煌魔衣(女) 65535 0 0 0 255 4200 1 0 0 8 4200 1
主宰神剑 65535 0 0 0 8 2427 1 0 0 8 6000 1
主宰神甲(男) 65535 0 0 0 255 2425 1 0 0 8 4800 1
主宰神甲(女) 65535 0 0 0 255 2426 1 0 0 8 5400 1
主宰项链 65535 0 0 0 8 550 10 -4 -4 5 65535 0
主宰勋章 65535 0 0 0 8 590 10 -4 -4 5 65535 0
主宰护腕 65535 0 0 0 8 540 10 -4 -4 5 65535 0
主宰之戒 65535 0 0 0 8 530 10 -4 -4 5 65535 0
主宰腰带 65535 0 0 0 8 570 10 -4 -4 5 65535 0
主宰之靴 65535 0 0 0 5 560 10 -4 -4 5 65535 0
天龙印 65535 0 0 0 8 2650 15 -10 -14 8 65535 0
火龙印 65535 0 0 0 8 2630 15 -8 -14 8 65535 0
高级火龙印 65535 0 0 0 8 2630 15 -8 -14 8 65535 0
极品火龙印 65535 0 0 0 8 2630 15 -8 -14 8 65535 0
人之极品火龙印 65535 0 0 0 8 2630 15 -8 -14 8 65535 0
地之极品火龙印 65535 0 0 0 8 2630 15 -8 -14 8 65535 0
天之极品火龙印 65535 0 0 0 8 2630 15 -8 -14 8 65535 0
1级王者印 65535 0 0 0 8 2630 15 -8 -14 8 65535 0
2级王者印 65535 0 0 0 8 2630 15 -8 -14 8 65535 0
3级王者印 65535 0 0 0 8 2630 15 -8 -14 8 65535 0
4级王者印 65535 0 0 0 8 2630 15 -8 -14 8 超变功勋传奇65535 0
5级王者印 65535 0 0 0 8 2630 15 -8 -14 8 65535 0
天外飞仙 65535 0 0 0 8 2600 20 0 0 8 12600 0
传奇神剑 65535 0 0 0 8 2530 8 0 0 8 8400 1
传奇魔杖 65535 0 0 0 8 2560 10 0 0 8 10800 1 Www.5Uwl.net
传奇宝扇 65535 0 0 0 8 2550 10 0 0 8 9600 1
传奇神甲(男) 65535 0 0 0 8 2541 1 0 0 8 7200 1
传奇神甲(女) 65535 0 0 0 8 2543 1 0 0 8 7800 1
龙卫之剑 65535 0 0 0 8 2850 16 0 0 8 13200 1
热血战刃 65535 0 0 0 8 3500 14 0 0 8 3600 3
热血战甲(男) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 0 3
热血战甲(女) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 600 3
热血魔杖 65535 0 0 0 8 3520 14 0 0 8 4800 3
热血魔衣(男) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 1200 3
热血魔衣(女) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 1800 3
热血宝扇 65535 0 0 0 8 3480 14 0 0 8 6000 3
热血道袍(男) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 2400 3
热血道袍(女) 65535 0 0 0 8 65535 0 0 0 8 3000 3
上一篇: 为你心传奇私服家族群爱的传奇服务…
下一篇: 撒打算撒打算撒打算
猜你喜欢
[03-27]
·传奇红名村的机制让人觉得玩过游戏不去这里感觉都不曾玩过[03-24]
·记得当时玩传奇的时候还在读书真的痴迷这款2d游戏简直无法自拔[03-23]
·当年的两大土豪为了争足免费硬生生的一天每个人刷了几十万的蛋糕[03-20]
·法师开拓者乾隆大佬的一些技能操作和走位都是技术性玩家[03-14]
·早期退出复古版本之后大家踊跃的进入牛魔洞击杀BOOS爆三神装[03-10]
·桃源之门为何就是幻境七层的切换图但是也创造了一代经典地图[03-03]
·想当年在比奇盟重大刀卫士修炼宝宝的时候日子觉得特别难熬[02-22]
·三战布拉格的人才简直可谓是全服公认的大佬级别人物[02-20]
·对于早期的传奇还是特别良心即使后期也不是第一氪金的游戏之一[01-29]
·铭文系列传奇新区开放尝试一个道士账号来体验一下感觉